Factions / Clan Ghost Bear / Early Succession War
Clan Ghost Bear · Early Succession War2781–2900
Refine in search →55 units55 faction · 0 general
Age of WarStar LeagueEarly Succession WarLate Succession War (LosTech)Late Succession War (Renaissance)Clan InvasionCivil WarJihadEarly RepublicLate RepublicDark AgeilClan
BattleMech (42)
| Unit | Tons | BV | PV | Role |
|---|---|---|---|---|
| Annihilator ANH-1G | 100 | 2274 | 54 | Juggernaut |
| Annihilator ANH-1X | 100 | 1926 | 48 | Juggernaut |
| Annihilator C | 100 | 2520 | 57 | Sniper |
| Annihilator C "Gausszilla" | 100 | 2455 | 56 | Juggernaut |
| Annihilator C 2 | 100 | 2722 | 60 | Sniper |
| Black Hawk (Nova) A | 50 | 2422 | 35 | Sniper |
| Black Hawk (Nova) B | 50 | 1543 | 32 | Sniper |
| Black Hawk (Nova) C | 50 | 1515 | 31 | Sniper |
| Black Hawk (Nova) D | 50 | 1450 | 29 | Missile Boat |
| Black Hawk (Nova) Prime | 50 | 2663 | 41 | Skirmisher |
| Black Knight BL-6b-KNT | 75 | 1627 | 42 | Brawler |
| Champion CHP-1N | 60 | 1233 | 34 | Skirmisher |
| Champion CHP-1N2 | 60 | 1233 | 35 | Skirmisher |
| Corvis Corvis | 40 | 1336 | 29 | Brawler |
| Crockett CRK-5003-1b | 85 | 2307 | 51 | Juggernaut |
| Dasher (Fire Moth) A | 20 | 639 | 20 | Scout |
| Dasher (Fire Moth) B | 20 | 1064 | 24 | Striker |
| Dasher (Fire Moth) C | 20 | 741 | 19 | Missile Boat |
| Dasher (Fire Moth) D | 20 | 2307 | 30 | Striker |
| Dasher (Fire Moth) Prime | 20 | 1251 | 28 | Striker |
| Fox Fox | 50 | 2091 | 43 | Missile Boat |
| Galahad GLH-2D | 60 | 1648 | 35 | Sniper |
| Griffin IIC Griffin IIC | 40 | 1608 | 31 | Missile Boat |
| Hoplite HOP-4Bb | 55 | 1413 | 36 | Brawler |
| Imp C | 100 | 3070 | 65 | Juggernaut |
| Imp IMP-1A | 100 | 2215 | 55 | Juggernaut |
| Imp IMP-1B | 100 | 2349 | 57 | Juggernaut |
| Imp IMP-1C | 100 | 2480 | 56 | Juggernaut |
| King Crab KGC-000b | 100 | 2039 | 54 | Juggernaut |
| Lancelot C | 60 | 1960 | 39 | Skirmisher |
| Minsk Minsk | 70 | 2028 | 50 | Sniper |
| Minsk MNK-101 | 70 | 2024 | 50 | Sniper |
| Mongoose C | 25 | 1386 | 34 | Scout |
| Phoenix Hawk PXH-1 | 45 | 1041 | 26 | Skirmisher |
| Rifleman II RFL-3N-2 | 80 | 1543 | 41 | Brawler |
| Rifleman IIC Rifleman IIC | 65 | 2307 | 47 | Sniper |
| Sentinel STN-3Lb | 40 | 1260 | 26 | Sniper |
| Shadow Hawk IIC 2 | 45 | 1763 | 35 | Striker |
| Thorn THE-Nb | 20 | 740 | 23 | Striker |
| Victor C | 80 | 1925 | 38 | Skirmisher |
| Warhammer C 3 | 70 | 2772 | 49 | Brawler |
| Warhammer IIC Warhammer IIC | 80 | 2570 | 50 | Brawler |
Combat Vehicle (8)
| Unit | Tons | BV | PV | Role |
|---|---|---|---|---|
| Ares Medium Tank Ares Medium Tank | 40 | 1151 | 26 | Missile Boat |
| Burke Defense Tank Burke Defense Tank | 75 | 815 | 26 | Sniper |
| Mithras Light Tank Mithras Light Tank | 25 | 670 | 17 | Striker |
| Odin Scout Tank Odin Scout Tank | 20 | 691 | 25 | Striker |
| Oro Heavy Tank Oro Heavy Tank | 60 | 1116 | 26 | Brawler |
| Turhan Urban Combat Vehicle Turhan Urban Combat Vehicle | 50 | 673 | 18 | Brawler |
| Zorya Light Tank Zorya Light Tank | 35 | 562 | 18 | Missile Boat |
| Zorya Light Tank (Ammo) | 35 | 575 | 14 | Missile Boat |
Aerospace (5)
| Unit | Tons | BV | PV | Role |
|---|---|---|---|---|
| Cheetah F-10 | 25 | 448 | 25 | Interceptor |
| Kirghiz A | 100 | 3368 | 58 | Attack |
| Kirghiz B | 100 | 3935 | 64 | Attack |
| Kirghiz C | 100 | 3231 | 57 | Attack |
| Kirghiz Prime | 100 | 3046 | 56 | Attack |